SB Acoustics 4" mid/woofer, 25mm VC PFC, Round Basket, SB12PFCR25-4
SB Acoustics 4" mid/woofer, 25mm VC PFC, Round Basket, SB12PFCR25-4
Specifications:
| Nominal Impedance | 4 Ω | Free air resonance, Fs | 58 Hz |
| DC resistance, Re | 3.1 Ω | Sensitivity (2.83 V / 1 m) | 87.5 dB |
| Voice coil inductance, Le | 0.26 mH | Mechanical Q-factor, Qms | 3.4 |
| Effective piston area, Sd | 50 cm2 | Electrical Q-factor, Qes | 0.49 |
| Voice coil diameter | 25.4 mm | Total Q-factor, Qts | 0.43 |
| Voice coil height | 15 mm | Moving mass incl.air, Mms | 5.3 g |
| Air gap height | 5 mm | Force factor, Bl | 3.5 Tm |
| Linear coil travel (p-p) | 10 mm | Equivalent volume, Vas | 5.2 liters |
| Magnetic flux density | 0.84 T | Compliance, Cms | 1.47 mm/N |
| Magnet weight | 0.32 kg | Mechanical loss, Rms | 0.6 kg/s |
| Net weight | 0.7 kg | Rated power handling* | 30 W |
| * IEC 268-5, high-pass Butterworth, 200 Hz, 12 dB/oct. | |||
Не удаётся отправить вашу оценку отзыва
Пожаловаться на комментарий
Жалоба отправлена
Не удаётся отправить вашу жалобу
Оставьте свой отзыв
Отзыв отправлен
Не удаётся отправить отзыв
SB Acoustics 4" mid/woofer, 25mm VC PFC, Round Basket, SB12PFCR25-4
check_circle
check_circle