Accuton ceramic bass, C173-6-096
| Domematerial | Ceramic | |
| Application | Bass‑Midrange | |
| Overall diameter | 173 mm | |
| Cutout Diameter/Square | 146 mm | |
| Overall depth | 102 mm | |
| Motor assembly depth | 49.5 mm | |
| Motor assembly diameter | 120 mm |
Vb: 8L, Fres: 25Hz with passive radiator, -18dB @ 25Hz, Q: 0.38 (optimal A/V alignment)
Vb: 4.1L, Port diameter: 50mm, Length: 170mm, Fres: 82Hz, F-3dB: 85Hz, Q: 0.50 (typical A/V alignment)
Vb: 11L, Port diameter: 50mm, Length: 150mm, Fres: 53Hz, F-3dB: 55Hz, Q: 0.34 (extended bass)
Vb: 4.1L, -18dB @ 40Hz, F-3dB: 175Hz, Q: 0.50 (clean transient response)
Vb: 11L, -15dB @ 40Hz, F-3dB: 170Hz, Q: 0.38 (extended bass for active systems)
| Mechanical Data | |||
| Specification | Value | Unit | |
|---|---|---|---|
| Overall diameter | 158 | mm | |
| Cutout Diameter/Square | 137 | mm | |
| Min. frontplate thickness | 6 | mm | |
| Overall depth | 90 | mm | |
| Motor assembly depth | 42 | mm | |
| Motor assembly diameter | 120 | mm | |
| Screwfitting | DIN 7984, Ø 4,50 | mm | |
| Terminal | + : 6.3 x 0.8 / - : 4.8 x 0.8 | mm | |
| Shipping weight (pair) | 5.2 | kg | |
| Shipping box size (pair) | 180 / 180 / 240 | mm | |
| Thiele/Small parameters | |||
| Specification | Value | Unit | |
|---|---|---|---|
| Sensitivity (2.83V / 1m) | Lp | 88 | dB |
| DC-resistance | Re | 6.07 | Ohm |
| Resonance frequency | Fs | 31 | Hz |
| Equivalent volume of air | Vas | 25.7 | L |
| Mechanical Q | Qms | 5.09 | |
| Electrical Q | Qes | 0.29 | |
| Total Q | Qts | 0.28 | |
| Effective piston area | Sd | 113 | cm² |
| Moving mass | Mms | 18.5 | g |
| Suspension compliance | Cms | 1.42 | mm/N |
| Mechanical resistance | Rms | 0.71 | kg*s |
| voice coil parameters | |||
| Specification | Value | Unit | |
|---|---|---|---|
| Power handling | P | 120 | Watt |
| Linear excursion | Xmax | +/- 5 | mm |
| Voice coil diameter | 38 | mm | |
| Voice coil former material | Ti | ||
| Voice coil material | Cu | ||
| Voice coil inductance | Le | 0.77 | mH |
| Force factor | BI | 8.7 | N/A |
| Motor type | überhängig | ||
| Ferrofluid filling | Nein | ||

| Domematerial | Ceramic | |
| Application | Bass‑Midrange | |
| Overall diameter | 173 mm | |
| Cutout Diameter/Square | 146 mm | |
| Overall depth | 102 mm | |
| Motor assembly depth | 49.5 mm | |
| Motor assembly diameter | 120 mm |
Vb: 8L, Fres: 25Hz with passive radiator, -18dB @ 25Hz, Q: 0.38 (optimal A/V alignment)
Vb: 4.1L, Port diameter: 50mm, Length: 170mm, Fres: 82Hz, F-3dB: 85Hz, Q: 0.50 (typical A/V alignment)
Vb: 11L, Port diameter: 50mm, Length: 150mm, Fres: 53Hz, F-3dB: 55Hz, Q: 0.34 (extended bass)
Vb: 4.1L, -18dB @ 40Hz, F-3dB: 175Hz, Q: 0.50 (clean transient response)
Vb: 11L, -15dB @ 40Hz, F-3dB: 170Hz, Q: 0.38 (extended bass for active systems)
| Mechanical Data | |||
| Specification | Value | Unit | |
|---|---|---|---|
| Overall diameter | 158 | mm | |
| Cutout Diameter/Square | 137 | mm | |
| Min. frontplate thickness | 6 | mm | |
| Overall depth | 90 | mm | |
| Motor assembly depth | 42 | mm | |
| Motor assembly diameter | 120 | mm | |
| Screwfitting | DIN 7984, Ø 4,50 | mm | |
| Terminal | + : 6.3 x 0.8 / - : 4.8 x 0.8 | mm | |
| Shipping weight (pair) | 5.2 | kg | |
| Shipping box size (pair) | 180 / 180 / 240 | mm | |
| Thiele/Small parameters | |||
| Specification | Value | Unit | |
|---|---|---|---|
| Sensitivity (2.83V / 1m) | Lp | 88 | dB |
| DC-resistance | Re | 6.07 | Ohm |
| Resonance frequency | Fs | 31 | Hz |
| Equivalent volume of air | Vas | 25.7 | L |
| Mechanical Q | Qms | 5.09 | |
| Electrical Q | Qes | 0.29 | |
| Total Q | Qts | 0.28 | |
| Effective piston area | Sd | 113 | cm² |
| Moving mass | Mms | 18.5 | g |
| Suspension compliance | Cms | 1.42 | mm/N |
| Mechanical resistance | Rms | 0.71 | kg*s |
| voice coil parameters | |||
| Specification | Value | Unit | |
|---|---|---|---|
| Power handling | P | 120 | Watt |
| Linear excursion | Xmax | +/- 5 | mm |
| Voice coil diameter | 38 | mm | |
| Voice coil former material | Ti | ||
| Voice coil material | Cu | ||
| Voice coil inductance | Le | 0.77 | mH |
| Force factor | BI | 8.7 | N/A |
| Motor type | überhängig | ||
| Ferrofluid filling | Nein | ||





Не удаётся отправить вашу оценку отзыва
Пожаловаться на комментарий
Жалоба отправлена
Не удаётся отправить вашу жалобу
Оставьте свой отзыв
Отзыв отправлен
Не удаётся отправить отзыв
Accuton ceramic bass, C173-6-096
check_circle
check_circle