Accuton ceramic bass, C158-6-851
| Domematerial | Ceramic | |
| Application | Bass‑Midrange | |
| Overall diameter | 158 mm | |
| Cutout Diameter/Square | 137 mm | |
| Overall depth | 90 mm | |
| Motor assembly depth | 42 mm | |
| Motor assembly diameter | 120 mm |
Vb: 2.3L, -16dB @ 40Hz, F-3dB: 98Hz, Q: 0.71 (typical)
Vb: 7L, -14dB @ 40Hz, F-3dB: 96Hz, Q: 0.50 (extended bass)
Vb: 10L, Port diameter: 40mm, Length: 145mm, Fres: 46Hz, F-3dB: 47Hz, Q: 0.58 (typical)
Vb: 15L, Port diameter: 40mm, Length: 100mm, Fres: 43Hz, F-3dB: 41Hz, Q: 0.50 (extended bass)
Vb: 6.5L, Port diameter: 40mm, Length: 220mm, Fres: 48Hz, F-3dB: 54Hz, Q: 0.61 (0.7dB Ripple @ 100Hz)
| Mechanical Data | |||
| Specification | Value | Unit | |
|---|---|---|---|
| Overall diameter | 158 | mm | |
| Cutout Diameter/Square | 137 | mm | |
| Min. frontplate thickness | 6 | mm | |
| Overall depth | 90 | mm | |
| Motor assembly depth | 42 | mm | |
| Motor assembly diameter | 120 | mm | |
| Screwfitting | DIN 7984, Ø 4,50 | mm | |
| Terminal | + : 6.3 x 0.8 / - : 4.8 x 0.8 | mm | |
| Shipping weight (pair) | 5.2 | kg | |
| Shipping box size (pair) | 180 / 180 / 240 | mm | |
| Thiele/Small parameters | |||
| Specification | Value | Unit | |
|---|---|---|---|
| Sensitivity (2.83V / 1m) | Lp | 88 | dB |
| DC-resistance | Re | 6.07 | Ohm |
| Resonance frequency | Fs | 31 | Hz |
| Equivalent volume of air | Vas | 25.7 | L |
| Mechanical Q | Qms | 5.09 | |
| Electrical Q | Qes | 0.29 | |
| Total Q | Qts | 0.28 | |
| Effective piston area | Sd | 113 | cm² |
| Moving mass | Mms | 18.5 | g |
| Suspension compliance | Cms | 1.42 | mm/N |
| Mechanical resistance | Rms | 0.71 | kg*s |
| voice coil parameters | |||
| Specification | Value | Unit | |
|---|---|---|---|
| Power handling | P | 120 | Watt |
| Linear excursion | Xmax | +/- 5 | mm |
| Voice coil diameter | 38 | mm | |
| Voice coil former material | Ti | ||
| Voice coil material | Cu | ||
| Voice coil inductance | Le | 0.77 | mH |
| Force factor | BI | 8.7 | N/A |
| Motor type | überhängig | ||
| Ferrofluid filling | Nein | ||


Не удаётся отправить вашу оценку отзыва
Пожаловаться на комментарий
Жалоба отправлена
Не удаётся отправить вашу жалобу
Оставьте свой отзыв
Отзыв отправлен
Не удаётся отправить отзыв
Accuton ceramic bass, C158-6-851
check_circle
check_circle
