CFC18-0,10 0,81mm² · AWG 18 | 1,02mm (baked)
Coil Mundorf M-Coil 0,81mm,² · AWG 18 | 1,02mm, CFC18-0,10
| Inductivity | 0,10±2% mH |
| DC Resistance | 0,13 Ohm |
| Dimensions | Ø32xH18 mm |
| Coil Core | Air-core coils |
| Conductor Material | OFC-Copper Foil |
| Winding Fixation | Baked |
| Wire cross section | 0,81mm² · AWG 18 | 1,02mm |
Не удаётся отправить вашу оценку отзыва
Пожаловаться на комментарий
Жалоба отправлена
Не удаётся отправить вашу жалобу
Оставьте свой отзыв
Отзыв отправлен
Не удаётся отправить отзыв
CFC18-0,10 0,81mm² · AWG 18 | 1,02mm (baked)
check_circle
check_circle