CFC18-0,10 0,81mm² · AWG 18 | 1,02mm (baked)
Coil Mundorf M-Coil 0,81mm,² · AWG 18 | 1,02mm, CFC18-0,10
| Inductivity | 0,10±2% mH |
| DC Resistance | 0,13 Ohm |
| Dimensions | Ø32xH18 mm |
| Coil Core | Air-core coils |
| Conductor Material | OFC-Copper Foil |
| Winding Fixation | Baked |
| Wire cross section | 0,81mm² · AWG 18 | 1,02mm |
Sinu ülevaate hindamise saatmine ebaõnnestus
Teavita sobimatust kommentaarist
Teavitus on saadetud
Sinu teavitust ei saa saata
Kirjutage oma ülevaade
Ülevaade on saadetud
Sinu ülevaadet ei saa saata
CFC18-0,10 0,81mm² · AWG 18 | 1,02mm (baked)
check_circle
check_circle