Mundorf MLytic® HV+ High Voltage Power Capacitor, MLGO+550 330uF
Mundorf MLytic® HV+ High Voltage Power Capacitor, MLGO+550 330uF
Tolerance: 20%
| P/N: | Capacitance, uF | VDC | Size mm, D*L | Wire mm, D*L |
| MLGO+550-100 | 100 | 550 | 35 * 55 | 1,2 * 9 |
| MLGO+550-150 | 150 | 550 | 35 * 55 | 1,2 * 9 |
| MLGO+550-220 | 220 | 550 | 35 * 55 | 1,2 * 9 |
| MLGO+550-330 | 330 | 550 | 35 * 70 | 1,2 * 9 |
| MLGO+550-470 | 470 | 550 | 35 * 70 | 1,2 * 9 |
| MLGO+500-680 | 680 | 550 | 35 * 100 | 1,2 * 9 |
Не удаётся отправить вашу оценку отзыва
Пожаловаться на комментарий
Жалоба отправлена
Не удаётся отправить вашу жалобу
Оставьте свой отзыв
Отзыв отправлен
Не удаётся отправить отзыв
Mundorf MLytic® HV+ High Voltage Power Capacitor, MLGO+550 330uF
check_circle
check_circle