- Soodus!
- −10%
SB Acoustics 5" mid/woofer, 25mm VC, Coaxial PFCR, SB13PFCR25-4-Coax round basket
SB Acoustics 5" mid/woofer, 25mm VC, Coaxial PFC, SB13PFC25-4-Coax round basket
Woofer specifications:
| Nominal Impedance | 4 Ω | Free air resonance, Fs | 43 Hz |
| DC resistance, Re | 3.2 Ω | Sensitivity (2.83V/1m) | 90 dB |
| Voice coil inductance, Le | 0.30 mH | Mechanical Q-factor, Qms | 2.26 |
| Effective piston area, Sd | 89.9 cm 2 | Electrical Q-factor, Qes | 0.3 |
| Voice coil diameter | 25.4 mm | Total Q-factor, Qts | 0.27 |
| Voice coil height | 14.3 mm | Moving mass incl. air, Mms | 9.1 g |
| Air gap height | 5 mm | Force factor, Bl | 5.1 Tm |
| Linear coil travel (p-p) | 9.3 mm | Equivalent volume, Vas | 17.0 liters |
| Magnetic flux density | 1.1 T | Compliance, Cms | 1.51 mm/N |
| Magnet weight | 0.36 kg | Mechanical loss, Rms | 1.1 kg/s |
| Net weight | 0.93 kg | Rated power handling* | 40 W |
| * IEC 268-5, T/S parameters measured on drive units that are broken in. | |||
Tweeter specifications:
| Nominal Impedance | 4 Ω |
| DC resistance, Re | 3.0 Ω |
| Voice coil diameter | 12.4 mm |
| Voice coil height | 1.2 mm |
| Air gap height | 1.5 mm |
| Free air resonance, Fs | 1300 Hz |
| Sensitivity (2.83V/1m) | 89 dB |
| Rated power handling* | 10 W |
| Magnetic flux density | 1.05 T |
| Magnet weight | 0.003 kg |
| Net weight | 0.014 kg |
| * IEC 268-5, high-pass Butterworth, 3 kHz, 12 dB/oct. | |
Sinu ülevaate hindamise saatmine ebaõnnestus
Teavita sobimatust kommentaarist
Teavitus on saadetud
Sinu teavitust ei saa saata
Kirjutage oma ülevaade
Ülevaade on saadetud
Sinu ülevaadet ei saa saata
SB Acoustics 5" mid/woofer, 25mm VC, Coaxial PFCR, SB13PFCR25-4-Coax round basket
check_circle
check_circle