
SB Acoustics 12" subwoofer, 75mm dual VC, SB34SWPL76-3-DV
SB Acoustics 12" subwoofer, 75mm dual VC, SB34SWPL76-3-DV
Specifications:
Nominal Impedance | 2 x 3 Ω | Free air resonance, Fs | 27,5 Hz |
DC resistance, Re | 2 x 2.5 Ω | Sensitivity (2.83 V / 1 m)(par./ser.) | 90/85 dB |
Voice coil inductance, Le | 1.4 / 6.1 mH | Mechanical Q-factor, Qms | 5.62 |
Effective piston area, Sd | 458 cm2 | Electrical Q-factor, Qes | 0.52 |
Voice coil diameter | 75.5 mm | Total Q-factor, Qts | 0.48 |
Voice coil height | 38 mm | Moving mass incl.air, Mms | 231 g |
Air gap height | 8 mm | Force factor, Bl (par./ser.) | 9,7/19.5 Tm |
Linear coil travel (p-p) | 30 mm | Equivalent volume, Vas | 43 liters |
Magnetic flux density | 0.62 T | Compliance, Cms | 0.14 mm/N |
Magnet weight | 2.4 kg | Mechanical loss, Rms | 7.1 kg/s |
Net weight | 7.7 kg | Rated power handling* | 300 W |
* IEC 268-5, T/S parameters measured on drive units that are broken in. |
Sinu ülevaate hindamise saatmine ebaõnnestus
Teavita sobimatust kommentaarist
Teavitus on saadetud
Sinu teavitust ei saa saata
Kirjutage oma ülevaade
Ülevaade on saadetud
Sinu ülevaadet ei saa saata
SB Acoustics 12" subwoofer, 75mm dual VC, SB34SWPL76-3-DV
check_circle
check_circle