SB Acoustics 10" subwoofer shallow , BLACK alu cone, SW26DBAC76-4
SB Acoustics 10" subwoofer shallow , BLACK alu cone, SW26DBAC76-4
Specifications:
| Nominal Impedance | 4 Ω | Free air resonance, Fs | 22 Hz |
| DC resistance, Re | 3.2 Ω | Sensitivity (2.83 V / 1 m) | 86 dB |
| Effective piston area, Sd | 312 cm2 | Mechanical Q-factor, Qms | 4.5 |
| Voice coil diameter | 75.5 mm | Electrical Q-factor, Qes | 0.51 |
| Voice coil height | 30 mm | Total Q-factor, Qts | 0.46 |
| Air gap height | 6 mm | Moving mass incl.air, Mms | 134 g |
| Linear coil travel (p-p) | 24 mm | Force factor, Bl | 10.8 Tm |
| Magnetic flux density | 1.0 T | Equivalent volume, Vas | 54 liters |
| Magnet weight | 281 g | Compliance, Cms | 0.39 mm/N |
| Net weight | 3.43 kg | Mechanical loss, Rms | 4.1 kg/s |
| Rated power handling* | 200 W | ||
| * IEC 268-5, T/S parameters measured on drive units that are broken in. | |||
Box recommendations:
Sinu ülevaate hindamise saatmine ebaõnnestus
Teavita sobimatust kommentaarist
Teavitus on saadetud
Sinu teavitust ei saa saata
Kirjutage oma ülevaade
Ülevaade on saadetud
Sinu ülevaadet ei saa saata
SB Acoustics 10" subwoofer shallow , BLACK alu cone, SW26DBAC76-4
check_circle
check_circle