Specifications:
| Nominal Impedance | 8 Ω | Free air resonance, Fs | 45 Hz |
| DC resistance, Re | 5.6 Ω | Sensitivity (2.83 V / 1 m) | 87 dB |
| Voice coil inductance, Le | 0.77 mH | Mechanical Q-factor, Qms | 2.2 |
| Effective piston area, Sd | 87 cm2 | Electrical Q-factor, Qes | 0.39 |
| Voice coil diameter | 25.4 mm | Total Q-factor, Qts | 0.33 |
| Voice coil height | 14 mm | Moving mass incl.air, Mms | 10 g |
| Air gap height | 5 mm | Force factor, Bl | 6.2 Tm |
| Linear coil travel (p-p) | 9 mm | Equivalent volume, Vas | 13.4 liters |
| Magnetic flux density | 1.07 T | Compliance, Cms | 1.25 mm/N |
| Magnet weight | 0.36 kg | Mechanical loss, Rms | 1.4 kg/s |
| Net weight | 0.89 kg | Rated power handling* | 40 W |
| * IEC 268-5, T/S parameters measured on drive units that are broken in. | |||
Sinu ülevaate hindamise saatmine ebaõnnestus
Teavita sobimatust kommentaarist
Teavitus on saadetud
Sinu teavitust ei saa saata
Kirjutage oma ülevaade
Ülevaade on saadetud
Sinu ülevaadet ei saa saata
check_circle
check_circle