Specifications:
| Nominal Impedance | 4 Ω | Free air resonance, Fs | 35 Hz |
| DC resistance, Re | 3.1 Ω | Sensitivity (2.83 V / 1 m) | 88.5 dB |
| Voice coil inductance, Le | 0.12 mH | Mechanical Q-factor, Qms | 5.65 |
| Effective piston area, Sd | 82 cm2 | Electrical Q-factor, Qes | 0.32 |
| Voice coil diameter | 30.5 mm | Total Q-factor, Qts | 0.30 |
| Voice coil height | 15 mm | Moving mass incl.air, Mms | 10.8 g |
| Air gap height | 5 mm | Force factor, Bl | 4.8 Tm |
| Linear coil travel (p-p) | 10 mm | Equivalent volume, Vas | 18.3 liters |
| Magnetic flux density | 1.0 T | Compliance, Cms | 1.91 mm/N |
| Magnet weight | 0.54 kg | Mechanical loss, Rms | 0.42 kg/s |
| Net weight | 1.46 kg | Rated power handling* | 50 W |
| * IEC 268-5, T/S parameters measured on drive units that are broken in. | |||
Box recommendations:
Conditions:
Sinu ülevaate hindamise saatmine ebaõnnestus
Teavita sobimatust kommentaarist
Teavitus on saadetud
Sinu teavitust ei saa saata
Kirjutage oma ülevaade
Ülevaade on saadetud
Sinu ülevaadet ei saa saata
check_circle
check_circle