Specifications:
| Nominal Impedance | 8 Ω | Free air resonance, Fs | 39 Hz |
| DC resistance, Re | 5.7 Ω | Sensitivity (2.83 V / 1 m) | 87 dB |
| Voice coil inductance, Le | 0.14 mH | Mechanical Q-factor, Qms | 4.4 |
| Effective piston area, Sd | 82 cm2 | Electrical Q-factor, Qes | 0.4 |
| Voice coil diameter | 30.5 mm | Total Q-factor, Qts | 0.37 |
| Voice coil height | 15 mm | Moving mass incl.air, Mms | 9.0 g |
| Air gap height | 5 mm | Force factor, Bl | 5.6 Tm |
| Linear coil travel (p-p) | 10 mm | Equivalent volume, Vas | 17.7 liters |
| Magnetic flux density | 1.0 T | Compliance, Cms | 1.85 mm/N |
| Magnet weight | 0.54 kg | Mechanical loss, Rms | 0.5 kg/s |
| Net weight | 1.48 kg | Rated power handling* | 50 W |
| * IEC 268-5, T/S parameters measured on drive units that are broken in. | |||
Sinu ülevaate hindamise saatmine ebaõnnestus
Teavita sobimatust kommentaarist
Teavitus on saadetud
Sinu teavitust ei saa saata
Kirjutage oma ülevaade
Ülevaade on saadetud
Sinu ülevaadet ei saa saata
check_circle
check_circle