Mundorf MLytic® AG+ 6800uF 80V 4-Pin Power Capacitor, MLGO+80-6800
Mundorf MLytic® AG+ 6800uF 80V 4-Pin Power Capacitor, MLGO+80-6800
Tolerance: 20%
| P/N: | Capacitance, uF | VDC | Size mm, D*L | Wire mm, D*L |
| MLGO+160-1000 | 1000 ±20% | 184 | 35 * 35 | 1,2 * 9 |
| MLGO+160-1500 | 1500 ±20% | 184 | 35 * 40 | 1,2 * 9 |
| MLGO+100-2200 | 2200 ±20% | 115 | 35 * 35 | 1,2 * 9 |
| MLGO+100-3300 | 3300 ±20% | 115 | 35 * 40 | 1,2 * 9 |
| MLGO+100-4700 | 4700 ±20% | 115 | 35 * 60 | 1,2 * 9 |
| MLGO+80-6800 | 6800 ±20% | 92 | 35 * 40 | 1,2 * 9 |
| MLGO+80-10000 | 10000 ±20% | 92 | 35 * 50 | 1,2 * 9 |
| MLGO+63-15000 | 15000 ±20% | 72 | 35 * 60 | 1,2 * 9 |
| MLGO+63-22000 | 22000 ±20% | 72 | 35 * 70 | 1,2 * 9 |
Sinu ülevaate hindamise saatmine ebaõnnestus
Teavita sobimatust kommentaarist
Teavitus on saadetud
Sinu teavitust ei saa saata
Kirjutage oma ülevaade
Ülevaade on saadetud
Sinu ülevaadet ei saa saata
Mundorf MLytic® AG+ 6800uF 80V 4-Pin Power Capacitor, MLGO+80-6800
check_circle
check_circle