
Mundorf MLytic® HV+ High Voltage Power Capacitor 4pin, MLGO+550 220uF
Mundorf MLytic® HV+ High Voltage Power Capacitor 4pin, MLGO+550 220uF
Tolerance: 20%
P/N: | Capacitance, uF | VDC | Size mm, D*L | Wire mm, D*L |
MLGO+550-100 | 100 | 550 | 35 * 55 | 1,2 * 9 |
MLGO+550-150 | 150 | 550 | 35 * 55 | 1,2 * 9 |
MLGO+550-220 | 220 | 550 | 35 * 55 | 1,2 * 9 |
MLGO+550-330 | 330 | 550 | 35 * 70 | 1,2 * 9 |
MLGO+550-470 | 470 | 550 | 35 * 70 | 1,2 * 9 |
MLGO+500-680 | 680 | 550 | 35 * 100 | 1,2 * 9 |
Sinu ülevaate hindamise saatmine ebaõnnestus
Teavita sobimatust kommentaarist
Teavitus on saadetud
Sinu teavitust ei saa saata
Kirjutage oma ülevaade
Ülevaade on saadetud
Sinu ülevaadet ei saa saata
Mundorf MLytic® HV+ High Voltage Power Capacitor 4pin, MLGO+550 220uF
check_circle
check_circle