
Inductivity | 3,3±3% mH |
DC Resistance | 0,08 Ohm |
Dimensions | L150xH115xZ121 mm |
Wire cross section | 7,00mm² · AWG 9 | 2,99mm |
Coil Core | TransformerCore |
Conductor Material | OFC Copper Foil |
Winding Fixation | Resin Soaked |
Coil Body Type | T150 |
Sinu ülevaate hindamise saatmine ebaõnnestus
Teavita sobimatust kommentaarist
Teavitus on saadetud
Sinu teavitust ei saa saata
Kirjutage oma ülevaade
Ülevaade on saadetud
Sinu ülevaadet ei saa saata
check_circle
check_circle