| Inductivity | 2,2±3% mH |
| DC Resistance | 0,12 Ohm |
| Dimensions | L106xH81xZ88 mm |
| Wire cross section | 3,08mm² · AWG 12 | 1,98mm |
| Coil Core | TransformerCore |
| Conductor Material | OFC Copper Foil |
| Winding Fixation | Resin Soaked |
| Coil Body Type | T106 |
Sinu ülevaate hindamise saatmine ebaõnnestus
Teavita sobimatust kommentaarist
Teavitus on saadetud
Sinu teavitust ei saa saata
Kirjutage oma ülevaade
Ülevaade on saadetud
Sinu ülevaadet ei saa saata
check_circle
check_circle