
Inductivity | 6,8±2% mH |
DC Resistance | 1,6 Ohm |
Dimensions | Ø94xH18 mm |
Coil Core | Air-core coils |
Conductor Material | OFC-Copper Foil |
Winding Fixation | Baked |
Wire cross section | 0,81mm² · AWG 18 | 1,02mm |
Sinu ülevaate hindamise saatmine ebaõnnestus
Teavita sobimatust kommentaarist
Teavitus on saadetud
Sinu teavitust ei saa saata
Kirjutage oma ülevaade
Ülevaade on saadetud
Sinu ülevaadet ei saa saata
check_circle
check_circle