Specifications:
| Nominal Impedance | 4 Ω | Free air resonance, Fs | 680 Hz |
| DC resistance, Re | 3.0 Ω | Sensitivity (2.83 V / 1 m) | 94 dB |
| (Voice coil inductance, Le | 0.05 mH | Mechanical Q-factor, Qms | 1.2 |
| Effective piston area, Sd | 9.6 cm2 | Electrical Q-factor, Qes | 0.72 |
| Voice coil diameter | 29.0 mm | Total Q-factor, Qts | 0.45 |
| Voice coil height | 2.0 mm | Force factor, Bl | 2.6 Tm |
| (Air gap height | 2.5 mm | Rated power handling* | 100 W |
| Linear coil travel (p-p) | 0.5 mm | Magnetic flux density | 1.2 T |
| (Moving mass incl. air, Mms | 0.45 g | Magnet weight | 31 g |
| Net weight | 0.17 kg | ||
| * IEC 268-5, high-pass Butterworth, 2600 Hz, 12 dB/oct | |||
Sinu ülevaate hindamise saatmine ebaõnnestus
Teavita sobimatust kommentaarist
Teavitus on saadetud
Sinu teavitust ei saa saata
Kirjutage oma ülevaade
Ülevaade on saadetud
Sinu ülevaadet ei saa saata
check_circle
check_circle